Dnevni izveštaji
| Datum | Svrha | Komitent | Izlaz | Ulaz | Valuta | Projekat | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | NAKNADA ZA USLUGE | UPRAVA ZA TREZOR | 6.656 | 0 | DIN | Bolnica po meri deteta | |
| 18-07-2018 | PRENOS SREDSTAVA PO PROJEKTU | NURDOR | 500.000 | 0 | DIN | Bolnica po meri deteta | |
| 13-07-2017 | DONACIJA | GO MEDIJANA NIŠ | 0 | 500.000 | DIN | Bolnica po meri deteta | |
| 10-10-2016 | DONACIJA | GRADSKA OPŠTINA MEDIJANA NIŠ | 0 | 15.150 | DIN | Bolnica po meri deteta | |
| 12-09-2016 | DONACIJA | CRVENI KRST- GRADSKA OPŠTINA NIŠ | 0 | 10.000 | DIN | Bolnica po meri deteta |
